會議室・宴會

芙蓉間
會議室概要
| 會場名 | 面積 | 層高 | 容納人員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室型 | 口字型 | 站立用餐 | 聚餐 | |||
| 芙蓉(全會場) | 174.4m2 (52.5坪) |
2.7m | 80名 | - | 80名 | 80名 |
| 芙蓉(東) | 89.6m2 (27.0坪) |
2.7m | 45名 | 30名 | 40名 | 40名 |
| 芙蓉(西) | 84.8m2 (25.5坪) |
2.7m | 45名 | 30名 | 40名 | 40名 |
| 芙蓉(全會場) | 芙蓉(東) | 芙蓉(西) |
|---|---|---|
| 面積 | ||
| 174.4m2(52.5坪) | 89.6m2(27.0坪) | 84.8m2(25.5坪) |
| 層高 | ||
| 2.7m | 2.7m | 2.7m |
| 容納人員 | ||
| 教室型 80名 |
教室型 45名 |
教室型 45名 |
| 口字型 - |
口字型 30名 |
口字型 30名 |
| 站立用餐 80名 |
站立用餐 40名 |
站立用餐 40名 |
| 聚餐 80名 |
聚餐 40名 |
聚餐 40名 |
場地費用
| 1小時內 | 之後每1小時 | 提供寬頻網際網路 | |
|---|---|---|---|
| 芙蓉(全會場) | 16,500日圓 | 16,500日圓 | ○ |
| 芙蓉(東) | 8,250日圓 | 8,250日圓 | ○ |
| 芙蓉(西) | 8,250日圓 | 8,250日圓 | ○ |
| 芙蓉(全會場) | 芙蓉(東) | 芙蓉(西) |
|---|---|---|
| 1小時內 | ||
| 16,500日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 |
| 之後每1小時 | ||
| 16,500日圓 | 8,250日圓 | 8,250日圓 |
| 提供寬頻網際網路 | ||
| ○ | ○ | ○ |
※含消費稅
各種費用
| VTR(電視+DVD錄影機) | 5,500日圓 | 螢幕尺寸100英寸 | 2,200日圓 | 螢幕2.1m | 4,400日圓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投影儀 | 11,000日圓 | 吊掛看板(3600mm×600mm) | 22,000日圓 | 立式看板(2700mm×900mm) | 19,800日圓 |
| 儀式程序表(1800mm×900mm) | 12,100日圓 | 接待人員(每人2小時) | 13,200日圓~ | 咖啡 | 440日圓 |
| 便當 | 1,700日圓~ | 花瓶花飾 | 3,000日圓~ |
| VTR (電視+DVD錄影機) |
5,500日圓 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 100英寸 |
2,200日圓 |
| 螢幕2.1m | 4,400日圓 |
| 投影儀 | 11,000日圓 |
| 吊掛看板(3600mm×600mm) | 22,000日圓 |
| 立式看板(2700mm×900mm) | 19,800日圓 |
| 儀式程序表(1800mm×900mm) | 12,100日圓 |
| 接待人員(每人2小時) | 13,200日圓〜 |
| 咖啡 | 400日圓 |
| 便當 | 1,700日圓〜 |
| 花瓶花飾 | 3,000日圓〜 |
※含消費稅


